کاستوم ( ارتقا یافته ) | ۰ |
---|---|
وزن | ۲ |
ابعاد | ۴۸۲ |
سازنده پردازنده | ۰ |
نسل پردازنده | ۹ |
سری پردازنده | ۲ |
مدل پردازنده | ۱۴۵ |
فرکانس پردازنده | ۷۹ |
حافظه Cache | ۲ |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۷۶۴ |
ظرفیت حافظه RAM | ۵ |
نوع حافظه RAM | ۱ |
فرکانس حافظه رم | ۲ |
سایر توضیحات حافظه RAM | ۳۰ |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲ |
نوع حافظه داخلی | ۰ |
مشخصات حافظه داخلی | ۲۱۸ |
سازنده پردازنده گرافیکی | ۰ |
مدل پردازنده گرافیکی | ۲۸ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۱ |
توان پردازنده گرافیکی | ۲۸ |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | ۲۹۳ |
اندازه صفحه نمایش | ۱ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | ۰ |
دقت صفحه نمایش | ۱ |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱ |
توضیحات صفحه نمایش | ۸۸۹ |
قابلیتهای دستگاه | ۲ |
توضیحات وبکم | ۱۱ |
مشخصات اسپیکر | ۱۵ |
نورپردازی صفحه کلید | ۰ |
مشخصات تاچ پد | ۱ |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۳ |
درگاههای ارتباطی | ۷ |
توضیحات پورت Thunderbolt | ۰ |
تعداد پورت USB 3.2 | ۱۲ |
تعداد پورت USB Type-C | ۲۵۷ |
طبقهبندی | ۰ |
توضیحات باتری | ۱۱ |
سیستم عامل | ۰ |
امکانات دیگر | ۵۹۴ |
اقلام همراه | ۹۲۴ |
سایر توضیحات حافظه داخلی | ۱ |
تماس بگیرید
نظرات کاربران
ارسال نظر