تمام شده
وزن | ۲۲ |
---|---|
ابعاد | ۴۵ |
سازنده پردازنده | ۰ |
سری پردازنده | ۲ |
مدل پردازنده | ۴۵ |
فرکانس پردازنده | ۵۲ |
حافظه Cache | ۱ |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۴۹۶ |
ظرفیت حافظه RAM | ۶ |
نوع حافظه RAM | ۱ |
سایر توضیحات حافظه RAM | ۲۷۳ |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲ |
نوع حافظه داخلی | ۰ |
مشخصات حافظه داخلی | ۴۷ |
سازنده پردازنده گرافیکی | ۲ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ |
اندازه صفحه نمایش | ۱ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | ۰ |
دقت صفحه نمایش | ۱ |
توضیحات صفحه نمایش | ۵۲۰ |
قابلیتهای دستگاه | ۲ |
توضیحات وبکم | ۲۷۲ |
مشخصات اسپیکر | ۳۷ |
نورپردازی صفحه کلید | ۲ |
مشخصات تاچ پد | ۰ |
درگاههای ارتباطی | ۱ |
تعداد پورت USB 3.2 | ۱۰ |
تعداد پورت USB Type-C | ۵۳ |
طبقهبندی | ۳ |
نوع باتری | ۰ |
توضیحات باتری | ۳۲ |
سیستم عامل | ۰ |
اقلام همراه | ۴۱۹ |
سایر توضیحات حافظه داخلی | ۴۰ |
پردازنده گرافیکی | ۴۰ |
تعداد پورت USB 2.0 | ۰ |
تمام شده
نظرات کاربران
ارسال نظر