تماس بگیرید
لپتاپ Asus Vivobook Pro 15 (M6500QH-HN076) یک دستگاه چندمنظوره و مناسب بازیهای سبک است که از پردازنده قدرتمند AMD Ryzen 7 5800H، کارت گرافیک NVIDIA GeForce GTX 1650 و 16 گیگابایت رم بهره میبرد. این لپتاپ برای تولیدکنندگان محتوا، دانشجویان و گیمرهای نیمهحرفهای طراحی شده که به دنبال توازنی میان بهرهوری، قابلیت حمل و توانایی گیمینگ هستند، بدون آنکه هزینه بسیار بالایی پرداخت کنند. در ادامه به بررسی جزئیات میپردازیم.
نکات برجسته عملکرد
نکات برجسته عملکرد
خواه در حال ویرایش اسناد بزرگ باشید، یا دهها تب مرورگر را باز کنید، یا مشغول کارهای خلاقانه باشید، پردازنده Ryzen 7 5800H در کنار 16 گیگابایت رم، عملکردی روان و سریع ارائه میدهد. کارت گرافیک GTX 1650 نیز تقویت مناسب برای کارهای گرافیکی سنگین یا گیمینگ نیمهحرفهای دارد.
بازی | میانگین فریم (تنظیمات متوسط) | میانگین فریم (تنظیمات بالا) |
---|---|---|
Shadow of the Tomb Raider | حدود 55 تا 60 فریم | حدود 45 تا 50 فریم |
GTA V | حدود 60 تا 70 فریم | حدود 50 تا 60 فریم |
Apex Legends | حدود 60 تا 65 فریم | حدود 45 تا 55 فریم |
Valorant | بیش از 100 فریم | حدود 80 تا 90 فریم |
Cyberpunk 2077 | حدود 35 تا 40 فریم | حدود 25 تا 30 فریم |
این ارقام بسته به درایورها، پیکربندی سیستم و شرایط حرارتی متغیر است. در مجموع، GTX 1650 بهخوبی از عهده اجرای بازیهای رقابتی و عمده در وضوح 1080p برمیآید.
مزایا
معایب
Asus Vivobook Pro 15 (M6500QH-HN076) برای دانشجویان، تولیدکنندگان محتوا با بودجه محدود و گیمرهای نیمهحرفهای که به دنبال توازنی میان عملکرد و قابلیت حمل هستند، گزینه بسیار خوبی محسوب میشود. ترکیب Ryzen 7 5800H و GTX 1650 توان مناسبی برای کارهای روزمره، وظایف چندرسانهای نیمهحرفهای و بازیهای 1080p فراهم میکند. کیفیت ساخت بالاست، کیبورد ارگونومیک است و عمر باتری نیز قابل قبول است. هرچند ممکن است نمایشگر از نظر روشنایی یا تعداد پورتها کاستیهایی داشته باشد، اما همچنان در این محدوده قیمتی، بسته ارزشمندی را ارائه میدهد.
مدل لپتاپ | پردازنده (CPU) | کارت گرافیک (GPU) | رم (RAM) | فضای ذخیرهسازی | نمایشگر | وزن | عمر باتری (کار سبک) | قیمت حدودی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus Vivobook Pro 15 (M6500QH-HN076) | AMD Ryzen 7 5800H | GTX 1650 (4 GB) | 16 GB | 512 GB یا 1 TB NVMe SSD | 15.6" FHD (IPS) | حدود 1.8–2.0 کیلوگرم | حدود 5–7 ساعت | میانرده |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 (2021/2022) | AMD Ryzen 5 5600H | GTX 1650 (4 GB) | 8–16 GB | 512 GB NVMe SSD | 15.6" FHD (IPS) 120Hz | حدود 2.2–2.3 کیلوگرم | حدود 5–6 ساعت | مشابه |
HP Pavilion Gaming 15 | Intel Core i5-11300H | GTX 1650 (4 GB) | 8–16 GB | 512 GB NVMe SSD | 15.6" FHD (IPS) 144Hz | حدود 2.0–2.2 کیلوگرم | حدود 4–5 ساعت | مشابه |
Acer Nitro 5 | AMD Ryzen 5 5600H / 7 | GTX 1650 / RTX 3050 | 8–16 GB | 512 GB NVMe SSD | 15.6" FHD (IPS) 144Hz | حدود 2.2–2.3 کیلوگرم | حدود 4–6 ساعت | مشابه |
MSI GF63 Thin | Intel Core i5-10500H | GTX 1650 Max-Q (4 GB) | 8–16 GB | 512 GB NVMe SSD | 15.6" FHD (IPS) | حدود 1.86 کیلوگرم | حدود 4–5 ساعت | مشابه |
نکات کلیدی از جدول
اگر لپتاپی چندمنظوره برای کارهای روزمره، تولید محتوا و گیمینگ سبک تا متوسط میخواهید و تأکیدتان روی قدرت CPU است، Asus Vivobook Pro 15 (M6500QH-HN076) گزینهای عالی محسوب میشود. اگر نرخ نوسازی بالا یا نمایشگری با دقت رنگ بسیار بالا برای کارهای حرفهای ضروری است، بهتر است مدلهایی با پنل تخصصی (مثلاً 144 هرتز یا پوشش رنگی وسیعتر) را بررسی کنید.
به طور خلاصه، Asus Vivobook Pro 15 عملکرد قوی، کیفیت ساخت مناسب و ویژگیهای متعادل را با قیمتی رقابتی عرضه میکند و در دسته لپتاپهای 15.6 اینچی مناسب امور چندرسانهای و گیمینگ سبک، پیشنهادی جذاب به شمار میرود.
وزن | ۳۷ |
---|---|
ابعاد | ۲۲۴ |
سازنده پردازنده | ۱ |
سری پردازنده | ۳ |
مدل پردازنده | ۱۱۶ |
فرکانس پردازنده | ۱۳۰ |
حافظه Cache | ۵ |
ظرفیت حافظه RAM | ۳ |
نوع حافظه RAM | ۱ |
سایر توضیحات حافظه RAM | ۲۱۳ |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲ |
نوع حافظه داخلی | ۰ |
مشخصات حافظه داخلی | ۳ |
سازنده پردازنده گرافیکی | ۰ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۱ |
اندازه صفحه نمایش | ۱ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | ۰ |
دقت صفحه نمایش | ۱ |
قابلیتهای دستگاه | ۱ |
توضیحات وبکم | ۳۰۵ |
مشخصات اسپیکر | ۱۳۲ |
مشخصات تاچ پد | ۰ |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۹ |
درگاههای ارتباطی | ۴ |
تعداد پورت USB 3.2 | ۳۳ |
تعداد پورت USB Type-C | ۲۱۶ |
طبقهبندی | ۲ |
توضیحات باتری | ۶۱ |
شارژدهی باتری | ۴ |
سیستم عامل | ۰ |
سایر توضیحات حافظه داخلی | ۵ |
پردازنده گرافیکی | ۴۸ |
تعداد پورت USB 2.0 | ۳ |
تماس بگیرید
نظرات کاربران
ارسال نظر