مروری جامع بر لپتاپ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 (با پردازنده Intel Core i7-11370H، حافظه 16 گیگابایت DDR4، حافظه SSD با ظرفیت 512 گیگابایت، کارت گرافیک NVIDIA GeForce GTX 1650 و نمایشگر IPS در اندازه 15.6 اینچ) ارائه میشود. این بررسی شامل توضیحات دقیق درباره ویژگیها، جداول مقایسه عملکرد و مقایسه با لپتاپهای مشابه است.
مولفه | مشخصات |
---|---|
پردازنده (CPU) | Intel Core i7-11370H (چهار هسته، هشت رشته، تا حدود 4.8 گیگاهرتز) |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1650 (با 4 گیگابایت حافظه GDDR6) |
حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت DDR4-3200 (2 ماژول 8 گیگابایتی) |
حافظه ذخیرهسازی | 512 گیگابایت SSD از نوع PCIe NVMe |
صفحهنمایش | 15.6 اینچ IPS، رزولوشن FHD (1920×1080)، روشنایی حدود 250 تا 300 نیت، فرکانس 120 هرتز یا 144 هرتز (وابسته به مدل) |
باتری | حدود 45 واتساعت (بسته به منطقه یا پیکربندی متغیر است) |
وزن | حدود 2.2 کیلوگرم |
ابعاد | حدود 359×249×24.9 میلیمتر |
سیستمعامل | Windows 10 یا 11 خانگی (بسته به منطقه) |
نام پورت | تعداد/نوع |
---|---|
USB-A | 2 عدد USB 3.2 Gen1 |
USB-C | 1 عدد USB-C 3.2 Gen1 (فقط داده) |
HDMI | 1 عدد HDMI 2.0 |
جک صوتی | 1 عدد جک 3.5 میلیمتری ترکیبی |
اترنت (RJ45) | 1 عدد گیگابیت اترنت |
پورت شارژ | کانکتور گرد اختصاصی |
این لپتاپ عموماً از یک پنل IPS در ابعاد 15.6 اینچ با رزولوشن 1080p و نرخ نوسازی 120 یا 144 هرتز بهره میبرد (بسته به پیکربندی).
جدول زیر زمان تقریبی تغییر سیاه به سفید را نشان میدهد. مقادیر واقعی بسته به روش تست میتواند اندکی متفاوت باشد:
شرایط آزمون | زمان اندازهگیریشده (میلیثانیه) |
---|---|
Black → White (Rise) | حدود 9 میلیثانیه |
White → Black (Fall) | حدود 11 میلیثانیه |
مجموع (میانگین) | حدود 20 میلیثانیه |
زمان پاسخگویی در همین حدود برای یک پنل IPS در این رده معمول است. ممکن است در بازیهای بسیار سریع اندکی شبحزدگی (Ghosting) مشاهده شود اما برای اغلب کاربران قابل قبول است.
جدول زیر امتیازات تقریبی این لپتاپ در برخی از آزمونهای 3DMark را نشان میدهد. نتایج میتوانند بسته به درایورها و شرایط حرارتی متفاوت باشند.
آزمون 3DMark | امتیاز (تقریبی) |
---|---|
3DMark Fire Strike | حدود 9000 تا 10000 |
3DMark Time Spy | حدود 3000 تا 3300 |
3DMark Port Royal (Ray Tracing) | رسماً پشتیبانی نمیشود (کارت GTX 1650 هسته RT ندارد) |
برای سنجش عملکرد واقعی در بازی، جدول زیر میانگین نرخ فریم (FPS) تقریباً تخمینی در وضوح 1080p را نشان میدهد. ارقام بسته به شرایط متفاوت خواهد بود.
تنظیمات گرافیکی | میانگین نرخ فریم (تقریبی) |
---|---|
Low | حدود 70 تا 80 فریم بر ثانیه |
Medium | حدود 50 تا 60 فریم بر ثانیه |
High | حدود 40 تا 50 فریم بر ثانیه |
در عناوین سنگینتر یا بهروزتر ممکن است برای دستیابی به نرخ فریم روانتر، نیاز به کاهش تنظیمات باشد. با این حال، بازیهای رقابتی یا عناوین قدیمیتر با فریم ریت بهتر اجرا میشوند.
مدل | پردازنده (CPU) | کارت گرافیک (GPU) | رم | امتیاز 3DMark Time Spy (تقریبی) | نرخ نوسازی نمایشگر | بازه قیمتی |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 | i7-11370H (4 هسته / 8 رشته) | GTX 1650 (4 گیگابایت) | 16 گیگابایت DDR4 | حدود 3000 تا 3300 | IPS با 120 یا 144 هرتز | متوسط |
Acer Nitro 5 (AN515) | i5-11400H (6 هسته / 12 رشته) | GTX 1650 (4 گیگابایت) | 8 تا 16 گیگابایت | حدود 3000 تا 3200 | IPS با 144 هرتز | متوسط |
ASUS TUF Gaming F15 (2021) | i7-11800H (8 هسته / 16 رشته) | GTX 1650 (4 گیگابایت) | 8 تا 16 گیگابایت | حدود 3100 تا 3400 | IPS با 144 هرتز | نسبتاً بالاتر |
HP Pavilion Gaming 15 | Ryzen 5 4600H (6 هسته / 12 رشته) | GTX 1650 (4 گیگابایت) | 8 تا 16 گیگابایت | حدود 2800 تا 3000 | IPS با 144 هرتز | متوسط |
نکات مثبت
نکات منفی
لپتاپ Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 مجهز به پردازنده Intel Core i7-11370H و کارت گرافیک GTX 1650، توازنی مناسب بین ارزش خرید و عملکرد را ارائه میدهد و گزینهای مقرونبهصرفه برای ورود به دنیای گیمینگ در رزولوشن 1080p محسوب میشود. صفحهکلید راحت، نمایشگر IPS با نرخ نوسازی مناسب و قدرت تکهستهای خوب، از جمله نقاط قوت آن است. با این حال، کسانی که به عملکرد چندرشتهای قویتر، نمایشگر روشنتر و باتری بادوامتر نیاز دارند، بهتر است به مدلهای بالاتر یا رقبای مجهز به پردازندههای 6 یا 8 هستهای و باتری بزرگتر توجه کنند.
در مجموع، این لپتاپ برای دانشجویان، گیمرهای نیمهحرفهای و کاربرانی که به یک دستگاه نسبتاً قدرتمند و در عین حال مقرونبهصرفه نیاز دارند، گزینهای شایسته و اقتصادی است.
نوع لپ تاپ و الترابوک | ۰ |
---|---|
کاستوم ( ارتقا یافته ) | ۰ |
وزن | ۵۴ |
ابعاد | ۲۱۳ |
سازنده پردازنده | ۰ |
نسل پردازنده | ۹ |
سری پردازنده | ۲ |
مدل پردازنده | ۶۰ |
فرکانس پردازنده | ۱۲۷ |
حافظه Cache | ۱ |
ظرفیت حافظه RAM | ۳ |
نوع حافظه RAM | ۱ |
فرکانس حافظه رم | ۲ |
سایر توضیحات حافظه RAM | ۳۱۶ |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱ |
نوع حافظه داخلی | ۰ |
مشخصات حافظه داخلی | ۹۵ |
سازنده پردازنده گرافیکی | ۰ |
مدل پردازنده گرافیکی | ۲۶ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۱ |
اندازه صفحه نمایش | ۱ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | ۰ |
دقت صفحه نمایش | ۱ |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۴ |
قابلیتهای دستگاه | ۲ |
توضیحات وبکم | ۲۹۸ |
مشخصات اسپیکر | ۱۲۹ |
نورپردازی صفحه کلید | ۱ |
مشخصات تاچ پد | ۳۴ |
درگاههای ارتباطی | ۶ |
تعداد پورت USB 3.2 | ۴ |
تعداد پورت USB Type-C | ۲۱۱ |
طبقهبندی | ۰ |
توضیحات باتری | ۳۱ |
شارژدهی باتری | ۴ |
سیستم عامل | ۰ |
اقلام همراه | ۹ |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۳ |
تماس بگیرید
نظرات کاربران
ارسال نظر