وزن | ۲۲ |
---|---|
سازنده پردازنده | ۰ |
سری پردازنده | ۸ |
مدل پردازنده | ۱۴۶ |
فرکانس پردازنده | ۱۷۰ |
حافظه Cache | ۱۱ |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۶۸۲ |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۰ |
نوع حافظه RAM | ۱ |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲ |
نوع حافظه داخلی | ۴ |
مشخصات حافظه داخلی | ۱۵۰ |
سازنده پردازنده گرافیکی | ۰ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | ۲۵۴ |
اندازه صفحه نمایش | ۱ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | ۳ |
دقت صفحه نمایش | ۴ |
قابلیتهای دستگاه | ۰ |
درگاههای ارتباطی | ۶ |
تعداد پورت USB 3.2 | ۱۰۵ |
تعداد پورت USB Type-C | ۲۲۹ |
طبقهبندی | ۳ |
نوع باتری | ۰ |
شارژدهی باتری | ۷۶ |
سیستم عامل | ۸ |
پردازنده گرافیکی | ۹۰ |
تعداد پورت USB 2.0 | ۸ |
تماس بگیرید
نظرات کاربران
ارسال نظر