| وزن | ۱.۱۳ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۰۹ mm |
| عرض | ۲۱۰.۶ mm |
| ارتفاع | ۱۶.۹ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۱۱۶۵G۷ |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۷ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۸ GH |
| حافظه Cache | ۱۲ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe Gen ۳ NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD مجهز به شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات اسپیکر | دو بلندگو داخلی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۲x۲ |
| درگاههای ارتباطی | Thunderbolt ۴ |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۱ |
| توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از Thunderbolt ۴، خروجی تصویر DisplayPort و شارژر) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| حداکثر شارژدهی | ۵ H |
| حداقل شارژدهی | ۳ H |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
| پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
نظرات کاربران
ارسال نظر