| وزن | ۱.۶۳ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۹.۲ mm |
| عرض | ۲۳۶.۵ mm |
| ارتفاع | ۱۹.۹ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| مدل پردازنده | ۱۲۱۵U |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۴ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۲ GH |
| حافظه Cache | ۱۰ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت و ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت حافظهی HDD و ۵۱۲ گیگابایت حافظهی SSD M.۲ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر داخلی استریو ۱.۵ وات دالبی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۱ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ و DisplayPort ۱.۲) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| حداکثر شارژدهی | ۴ H |
| حداقل شارژدهی | ۲ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر